VMNAME VMID VCPU RAM/GB PROGRAM SPENT TIME/10^-3s(AVERAGE)
ubuntu 1 2 1.5 PAINTING 3980
ubuntu 1 2 1 PAINTING 4021
ubuntu 1 2 0.5 PAINTING 12000
ubuntu 1 1 1.5 PAINTING 6121
ubuntu 1 1 1 PAINTING 9662
ubuntu 1 1 0.5 PAINTING /CRASH/
deepin 2 2 1 PAINTING 4201
deepin 2 1 1 PAINTING 11591
ubuntu 1 2 1.5 FIB 998
ubuntu 1 2 1 FIB 1102
ubuntu 1 2 0.5 FIB 1774
ubuntu 1 1 1.5 FIB 1455
ubuntu 1 1 1 FIB 1745
ubuntu 1 1 0.5 FIB /CRASH/
deepin 2 2 1 FIB 923
deepin 2 1 1 FIB 980
As the performance of VMs is limit on those predefined virtual hardwares, the performance based on the spent time may not be precise and better to be derived from comparison.
没有评论:
发表评论